Dětské legíny AMBER LIGHT 446
Kód: EVOEVOW030435 EVOEVOW030434 EVOEVOW030441 Zvolte variantu
Doprava zdarma
od 899 Kč

Odměny
věrným zákazníkům

30 dní na výměnu
či vrácení zboží

Garance kvality
pečlivě produkty vybíráme
Detailní popis produktu
Dětské dlouhé legíny AMBER Vás svým potiskem naprosto okouzlí a Vaše dítko si je zajisté oblíbí - nosit je může do školky, na doma nebo kamkoliv Vás jen napadne. V těchto pohodlných legínách se budou Vaše děti cítit skvěle.
Dívčí bavlněné legíny jsou velice příjemné na nošení a díky elastanu se perfektně podřídí tělu.
- z bavlny s podílem elastanu, která Vám poskytne příjemný pocit a komfort při nošení
- díky elastanu legíny perfektně sedí a zaručují tvarovou stabilitu
- 92% Bavlna / 8% Elastan
- gramáž materiálu: 180g/m2
- v pase s pohodlnou elastickou gumou
- bavlněné dětské legíny jsou vhodné jak na domácí nošení, tak i na sport
Tip: S tunikou, šatičkami, sukýnkou nebo trikem vytvoříte skvělý komplet. Tyto legíny využijí vaše děti při běhu, cyklistice nebo při aerobních cvičeních.
Velikostní tabulka
| Konfekční velikost | 92 | 94 | 104 | 110 | 116 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | |
| výška postavy | V | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| obvod hrudníku | A | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
| obvod pasu | B | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
| obvod boků | C | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
63-64 |
| Konfekční velikost | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | |
| výška postavy | V | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
| obvod hrudníku | A | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 |
| obvod pasu | B | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
| obvod boků | C | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 |
| Konfekční velikost | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | |
| výška postavy | V | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| obvod hrudníku | A | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 |
| obvod pasu | B | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 | 71-73 |
| obvod boků | C | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 93-96 | 97-100 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
