Dětské termo legíny BEATA černé
Kód: EVOEVOW029137 EVOEVOW002607 EVOEVOW029138 EVOEVOW002608 EVOEVOW002606 EVOEVOW002609 EVOEVOW029140 EVOEVOW029139 Zvolte variantu
Doprava zdarma
od 899 Kč

Odměny
věrným zákazníkům

30 dní na výměnu
či vrácení zboží

Garance kvality
pečlivě produkty vybíráme
Detailní popis produktu
Dětské termo legíny BEATA jsou ideální volbou pro chladnější dny. Díky hřejivému vnitřnímu počesu poskytují maximální komfort a teplo, a proto se v nich budou Vaše děti cítit příjemně po celý den. Tyto termo legíny jsou skvělým řešením pro malé slečny, které nerady nosí tepláky, ale přesto potřebují pohodlný a zateplený kousek na zimu.
- vyrobené z polyesteru s podílem elastanu, takže se legíny dokonale přizpůsobí tělu
- vnitřní počes zaručuje hřejivost a pohodlí i v chladném počasí
- v pase je pohodlná elastická guma pro perfektní držení
- dětské zateplené legíny se skvěle nosí pod šaty, tuniky, minisukně nebo ke kozačkám
- vysoká gramáž 280 g/m² zajišťuje výbornou tepelnou izolaci
Tip: S tunikou, trikem nebo šatičkami vytvoříte stylový a zároveň teplý zimní komplet.
Velikostní tabulka
| Konfekční velikost | 92 | 94 | 104 | 110 | 116 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | |
| výška postavy | V | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| obvod hrudníku | A | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
| obvod pasu | B | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
| obvod boků | C | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
63-64 |
| Konfekční velikost | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | |
| výška postavy | V | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
| obvod hrudníku | A | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 |
| obvod pasu | B | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
| obvod boků | C | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 |
| Konfekční velikost | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| věk | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | |
| výška postavy | V | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| obvod hrudníku | A | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 |
| obvod pasu | B | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 | 71-73 |
| obvod boků | C | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 93-96 | 97-100 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
