Podprsenka s košíčky Flexicup 9B000 LITEX
Kód: 9B00070D 901 9B00070D 100 9B00075C 901 9B00075C 100 9B00075D 901 9B00075D 100 9B00080B 901 9B00080B 100 9B00080C 901 9B00080C 100 9B00080E 901 9B00080E 100 9B00085B 901 9B00085B 100 9B00085C 901 9B00085C 100 9B00070B 901 9B00070B 100 9B00070C 901 9B00070C 100 9B00075B 901 9B00075B 100 9B00080D 901 9B00080D 100 9B00085D 901 9B00085D 100 9B00070E 901 9B00070E 100 9B00075E 901 9B00075E 100 9B00090B 901 9B00090B 100 9B00090C 901 9B00090C 100 9B00090D 901 9B00090D 100 9B00085E 901 9B00085E 100 9B00095D 901 9B00095D 100 9B00090E 901 9B00090E 100 9B00095E 901 9B00095E 100 9B00095B 901 9B00095B 100 9B00095C 901 9B00095C 100 Zvolte variantu



Detailní popis produktu
Hluboké košíčky Flexicup-SPACER (vytvaruje se podle tvaru poprsí). S kosticemi. Zdobená krajkou. Zapínání na zádech. Nastavitelná ramínka. 78% Polyamid + 22% Elastan 100 bílá 901 černá 70 B/C/D/E 75 B/C/D/E 80 B/C/D/E 85 B/C/D/E 90 B/C/D/E 95 B/C/D/EDoplňkové parametry
| Kategorie: | Podprsenky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Značka LITEX byla založena v roce 1991 v Litomyšli, zpočátku jako výrobce dámských, pánských a dětských plavek, ale již po roce byla na trh uvedena první kolekce oblečení pro fitness. Postupně se začal sortiment výrobků dále rozšiřovat - směrem k oblečení pro volný čas. V současné době se výhradně v České republice - bez podílu zahraniční kooperace - šijí stovky modelů plavek, sportovního oblečení a funkčního prádla.
LITEX dbá trvale o vysokou kvalitu výrobků a zároveň sleduje i aktuální módní trendy. Spojení kvality, módnosti a vysokého komfortu se daří dlouhodobě dosahovat.
Aby byla kvalita výrobků spolehlivě zaručena, šije LITEX z materiálů od renomovaných evropských výrobců, především ze Španělska, Itálie a Francie.
Při sportu a aktivním pohybu, pro které jsou výrobky LITEX určeny, je rozhodující přizpůsobivost pohybu - pružnost a poddajnost oblečení, tento efekt a zároveň vysoký komfort nošení oblečení zaručuje elasticita materiálů. LITEX využívá materiály pouze s obsahem značkových elastických vláken, čímž se také snaží dosáhnout nejvyšší kvality svých výrobků.
DÁMSKÉ PLAVKY
| Velikost | Velikost EU | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pod prsy (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 80 - 83 | 65 - 68 | 60 - 63 | 86 - 89 |
| XS | 36 | 84 - 87 | 69 - 72 | 64 - 67 | 90 - 93 |
| S | 38 | 88 - 91 | 73 - 76 | 68 - 71 | 94 - 97 |
| M | 40 | 92 - 95 | 77 - 80 | 72 - 75 | 98 - 101 |
| L | 42 | 96 - 99 | 81 - 84 | 76 - 79 | 102 - 105 |
| L | 44 | 100 - 103 | 85 - 88 | 80 - 83 | 106 - 109 |
| XL | 46 | 104 - 107 | 89 - 92 | 84 - 87 | 110 - 113 |
| XL | 48 | 108 - 111 | 93 - 96 | 88 - 91 | 114 - 117 |
| 2XL | 50 | 112 - 115 | 97 - 100 | 92 - 95 | 118 - 121 |
| 3XL | 52 | 116 - 119 | 101 - 104 | 96 - 99 | 122 - 125 |
| 3XL | 54 | 120 - 123 | 105 - 108 | 100 - 103 | 126 - 129 |
| 4XL | 56 | 124 - 127 | 109 - 112 | 104 - 107 | 130 - 133 |
| 4XL | 58 | 128 - 131 | 113 - 115 | 108 - 111 | 134 - 137 |
SROVNÁVACÍ TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÝCH PLAVEK
| Velikost | Košíček | 70 | Odpovídá velikosti |
75 | Odpovídá velikosti |
80 | Odpovídá velikosti |
85 | Odpovídá velikosti |
90 | Odpovídá velikosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod přes prsa (cm) |
B | 84 - 86 | 36 | 89 - 91 | 38 | 94 - 96 | 40 | 99 - 101 | 42 | 104 - 106 | 46 |
| C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | ||||||
| D | 88 - 90 | 38 | 93 - 95 | 40 | 98 - 100 | 42 | 103 - 105 | 44 | 108 - 110 | 48 | |
| E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | ||||||
| F | 92 - 94 | 40 | 97 - 99 | 42 | 102 - 104 | 44 | 107 - 109 | 46 | 112 - 114 | 50 | |
| Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | ||||||
Použité materiály jsou převážně elastické obsahující značkové vlákno Lycra.
DÁMSKÉ OBLEČENÍ
| Velikost EU | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79 - 85 | 59 - 65 | 85 - 91 |
| S | 86 - 91 | 66 - 71 | 92 - 97 |
| M | 92 - 97 | 72 - 77 | 98 - 103 |
| L | 98 - 103 | 78 - 83 | 104 - 109 |
| XL | 104 - 109 | 84 - 89 | 110 - 115 |
| XXL | 110 - 115 | 90 - 95 | 116 - 121 |
| XXXL | 116 - 121 | 96 - 101 | 122 - 127 |
DÁMSKÉ KALHOTY
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zkrácená | Normální | Prodloužená | |||
| XS | 59 - 65 | 85 - 91 | 79 | 82 | 85 |
| S | 66 - 71 | 92 - 97 | 80 | 83 | 86 |
| M | 72 - 77 | 98 - 103 | 81 | 84 | 87 |
| L | 78 - 83 | 104 - 109 | 82 | 85 | 88 |
| XL | 84 - 89 | 110 - 115 | 83 | 86 | 89 |
| XXL | 90 - 95 | 116 - 121 | 84 | 87 | 90 |
| XXXL | 96 - 101 | 122 - 127 | 85 | 88 | 91 |
PODPRSENKY S KOŠÍČKY B, C, D, E, F
| Velikost | Košíček | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod přes prsa (cm) | B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
| C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | |
| D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | |
| E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |
| F | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | |
| Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | |
PÁNSKÉ PLAVKY
| Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86 - 89 | 74 - 77 | 87 - 90 |
| 46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 91 - 94 |
| 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 95 - 98 |
| 50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 99 - 102 |
| 52 | 102 - 105 | 90 - 93 | 103 - 106 |
| 54 | 106 - 109 | 94 - 97 | 107 - 110 |
| 56 | 110 - 113 | 98 - 101 | 111 - 114 |
| 58 | 114 - 117 | 102 - 105 | 115 - 118 |
| 60 | 118 - 121 | 106 - 109 | 119 - 122 |
PÁNSKÉ OBLEČENÍ
| Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 - 89 | 72 - 77 | 85 - 90 |
| M | 90 - 95 | 78 - 83 | 91 - 96 |
| L | 96 - 101 | 84 - 89 | 97 - 102 |
| XL | 102 - 107 | 90 - 95 | 103 - 108 |
| XXL | 108 - 113 | 96 - 101 | 109 - 114 |
| XXXL | 114 - 120 | 102 - 108 | 115 - 121 |
PÁNSKÉ KALHOTY
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Normální | Prodloužená | |||
| S | 72 - 77 | 85 - 90 | 81 | 86 |
| M | 78 - 83 | 91 - 96 | 82 | 87 |
| L | 84 - 89 | 97 - 102 | 83 | 88 |
| XL | 90 - 95 | 103 - 108 | 84 | 89 |
| XXL | 96 - 101 | 109 - 114 | 85 | 90 |
| XXXL | 102 - 108 | 115 - 121 | 85 | 90 |
DĚTSKÉ OBLEČENÍ / PLAVKY
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| 104 | 56 | 54 | 58 |
| 110 | 58 | 55 | 61 |
| 116 | 60 | 56 | 64 |
| 122 | 62 | 57 | 67 |
| 128 | 64 | 58 | 69 |
| 134 | 66 | 59 | 72 |
| 140 | 68 | 61 | 75 |
| 146 / XXS | 72 | 63 | 79 |
| 152 / XXS | 76 | 65 | 83 |
| 158 / XS | 80 | 67 | 87 |
| 164 / XS | 84 | 69 | 91 |
PONOŽKY
| Velikost | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla (cm) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
| Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
